| Colocação | Geral | Nº | Nome - Kids | Tempo | Vel. Média | Diferença Geral |
| 10 | 613 | MATHEUS GONÇALVES | 01:34,6 | 32,35 | 00:07,3 | |
| 52 | 627 | WALLACE DA SILVA BISPO | 01:49,6 | 27,92 | 00:22,3 | |
| 53 | 316 | PEDRO DESTER | 01:49,8 | 27,87 | 00:22,5 | |
| 55 | 643 | LUCAS SOARES BARBOZA | 01:50,2 | 27,77 | 00:22,9 | |
| 62 | 328 | LUIZ FELIPE DE FARIA | 01:52,6 | 27,18 | 00:25,3 | |
| 74 | 645 | ELIAQUIM PINHEIRO | 01:58,4 | 25,84 | 00:31,1 | |
| 81 | 308 | VICTOR HUGO CARREIRO | 02:02,8 | 24,92 | 00:35,5 | |
| 84 | 725 | GABRIEL DOS SANTOS | 02:06,1 | 24,27 | 00:38,8 | |
| 88 | 618 | VINICIUS DOS SANTOS | 02:27,2 | 20,79 | 00:59,9 | |
| 89 | 620 | JLIO CESAR ANDRETTI | 02:32,2 | 20,11 | 01:04,9 | |
| 90 | 629 | HEBERT SYLVEIRA | 02:35,8 | 19,64 | 01:08,5 | |
| 98 | 304 | PATRICKE VERAS | ||||
| Colocação | Geral | Nº | Nome - Rigida | Tempo | Vel. Média | Diferença Geral |
| 7 | 332 | GUILHERME ANDRADE | 01:30,9 | 33,66 | 00:03,6 | |
| 16 | 345 | FRANK WESLEY | 01:36,5 | 31,71 | 00:09,2 | |
| 16 | 642 | LUAN SILVA PEREIRA | 01:36,5 | 31,71 | 00:09,2 | |
| 22 | 606 | WAGNER LUIZ DOS SANTOS | 01:37,8 | 31,29 | 00:10,5 | |
| 27 | 109 | EDVALDO SANTO RIBEIRO | 01:39,9 | 30,63 | 00:12,6 | |
| 34 | 648 | ANDERSON DA SILVA | 01:42,8 | 29,77 | 00:15,5 | |
| 38 | 303 | FABRICIO MARCELINO | 01:44,0 | 29,42 | 00:16,7 | |
| 40 | 736 | WESLEY ALVES | 01:45,0 | 29,14 | 00:17,7 | |
| 45 | 350 | MATHEUS ROQUE | 01:47,1 | 28,57 | 00:19,8 | |
| 47 | 311 | LUAN DE VASCONCELOS | 01:47,5 | 28,47 | 00:20,2 | |
| 49 | 159 | LUÃ ALMEIDA | 01:48,7 | 28,15 | 00:21,4 | |
| 59 | 711 | LUCAS MOURA ARAUJO | 01:51,5 | 27,44 | 00:24,2 | |
| 60 | 630 | HITALLO SILVEIRA | 01:51,7 | 27,39 | 00:24,4 | |
| 61 | 602 | BRUNO QUADROS | 01:52,2 | 27,27 | 00:24,9 | |
| 62 | 797 | CRISTIANO LEITE | 01:52,6 | 27,18 | 00:25,3 | |
| 66 | 740 | PATRICK | 01:53,6 | 26,94 | 00:26,3 | |
| 71 | 319 | ARTHUR DA SANTOS | 01:56,7 | 26,22 | 00:29,4 | |
| 72 | 305 | EDUARDO FIUZA | 01:56,9 | 26,18 | 00:29,6 | |
| 73 | 761 | IGOR RAMON | 01:58,0 | 25,93 | 00:30,7 | |
| 78 | 204 | LEONARDO RODRIGUES | 02:00,5 | 25,39 | 00:33,2 | |
| 80 | 333 | PIETRO DE SOUZA | 02:01,5 | 25,19 | 00:34,2 | |
| 82 | 712 | DOUGLAS DA SILVA | 02:04,8 | 24,52 | 00:37,5 | |
| 83 | 601 | GUILHERME BARROSO | 02:04,8 | 24,52 | 00:37,5 | |
| 85 | 113 | MATEUS BABISKI | 02:08,8 | 23,76 | 00:41,5 | |
| 91 | 300 | ALEXON DIAS DOS SANTOS | 03:07,4 | 16,33 | 01:40,1 | |
| 92 | 317 | MARCOS PAULO SIMÕES | 03:30,4 | 14,54 | 02:03,1 | |
| 95 | 121 | RAPHAEL LEMOS | ||||
| 96 | 136 | GABRIEL DA SILVA PASSOS | ||||
| 99 | 724 | BRENO CESAR ANDRADE | ||||
| Colocação | Geral | Nº | Nome - Juvenil | Tempo | Vel. Média | Diferença Geral |
| 12 | 721 | GABRIEL EMBOABA | 01:35,3 | 32,11 | 00:08,0 | |
| 14 | 647 | VINICIUS ARAUJO SANTOS | 01:36,4 | 31,74 | 00:09,1 | |
| 21 | 325 | BRUNO DA SILVA PINTO | 01:37,2 | 31,48 | 00:09,9 | |
| 30 | 609 | MARLON SOARES | 01:40,2 | 30,54 | 00:12,9 | |
| 31 | 340 | MATHEUS MOURA SANTOS | 01:40,7 | 30,39 | 00:13,4 | |
| 32 | 641 | BRUNO RIBEIRO OLIVEIRA | 01:41,4 | 30,18 | 00:14,1 | |
| 37 | 649 | ANDRE GRAMACHO | 01:43,9 | 29,45 | 00:16,6 | |
| 44 | 306 | DIEGO CARVALHO | 01:46,5 | 28,73 | 00:19,2 | |
| 49 | 614 | VINICIUS PACIELLO | 01:48,7 | 28,15 | 00:21,4 | |
| 51 | 708 | CRISTIAN LUCAS OLIVEIRA | 01:49,3 | 28,00 | 00:22,0 | |
| 54 | 200 | LUCCA BARBOSA | 01:50,0 | 27,82 | 00:22,7 | |
| 57 | 156 | BRUNO ALEKSANDER | 01:50,5 | 27,69 | 00:23,2 | |
| 65 | 738 | RODRIGO DOS ANJOS | 01:53,2 | 27,03 | 00:25,9 | |
| 67 | 129 | LUIDGI HENRIQUE | 01:56,1 | 26,36 | 00:28,8 | |
| 68 | 339 | GABRIEL HILDEBRANDT | 01:56,2 | 26,33 | 00:28,9 | |
| 76 | 160 | BRENDON | 02:00,1 | 25,48 | 00:32,8 | |
| 79 | 726 | GUSTAVO MARK | 02:00,8 | 25,33 | 00:33,5 | |
| Colocação | Geral | Nº | Nome - Master | Tempo | Vel. Média | Diferença Geral |
| 35 | 134 | BRUNO FIGUEIREDO | 01:43,4 | 29,59 | 00:16,1 | |
| 39 | 605 | WAGNER AZEVEDO | 01:44,9 | 29,17 | 00:17,6 | |
| 41 | 731 | ALEX CANDIDO JAVALI | 01:45,0 | 29,14 | 00:17,7 | |
| 42 | 610 | FELIPE RODRIGUES | 01:45,4 | 29,03 | 00:18,1 | |
| 56 | 616 | JOZIVALDO OS | 01:50,2 | 27,77 | 00:22,9 | |
| 58 | 324 | RAFAEL GOMES MOTTA | 01:50,8 | 27,62 | 00:23,5 | |
| 69 | 604 | JOSÉ ROBERTO LUCINDO | 01:56,4 | 26,29 | 00:29,1 | |
| 70 | 644 | MARCO ANTONIO DA SILVA | 01:56,5 | 26,27 | 00:29,2 | |
| 9 | 86 | 702 | JOSÉ AUGUSTO RODRIGUES | 02:11,9 | 23,20 | 00:44,6 |
| 10 | 97 | 201 | SAULO QUINTANILHA VARGAS | |||
| 11 | 100 | 741 | LEANDRO BERGAB | |||
| Colocação | Geral | Nº | Nome - Feminino | Tempo | Vel. Média | Diferença Geral |
| 1 | 87 | 729 | ALINE BENETELLO | 02:18,3 | 22,13 | 00:51,0 |
| 2 | 93 | 138 | PRISCILLA OLIVEIRA | 03:51,7 | 13,21 | 02:24,4 |
| Colocação | Geral | Nº | Nome - Expert | Tempo | Vel. Média | Diferença Geral |
| 5 | 730 | JEFFERSON PINGO | 01:30,3 | 33,89 | 00:03,0 | |
| 6 | 622 | JOÃO PAULO CARAMEZ | 01:30,5 | 33,81 | 00:03,2 | |
| 8 | 608 | EDUARDO GALVÃO ROCHA | 01:31,8 | 33,33 | 00:04,5 | |
| 13 | 713 | JUNIOR GONÇALVES | 01:35,8 | 31,94 | 00:08,5 | |
| 14 | 728 | RODOLFO RIBEIRO | 01:36,4 | 31,74 | 00:09,1 | |
| 18 | 356 | RAPHAEL PIRATA AIRES | 01:37,0 | 31,55 | 00:09,7 | |
| 19 | 701 | LUCIMAGNO MAGUINHO | 01:37,1 | 31,51 | 00:09,8 | |
| 20 | 310 | SYLBEN DE OLIVEIRA | 01:37,2 | 31,48 | 00:09,9 | |
| 23 | 646 | DIEGO VASCONCELOS | 01:38,4 | 31,10 | 00:11,1 | |
| 24 | 714 | MATHEUS FELIPE BATISTA | 01:38,9 | 30,94 | 00:11,6 | |
| 25 | 607 | PABLO DANTAS | 01:39,3 | 30,82 | 00:12,0 | |
| 26 | 346 | FELIPE MARCONDES | 01:39,8 | 30,66 | 00:12,5 | |
| 28 | 640 | ALLAN DE HOLANDA | 01:40,0 | 30,60 | 00:12,7 | |
| 29 | 624 | CARLINHOS FOX | 01:40,1 | 30,57 | 00:12,8 | |
| 33 | 323 | WILLIAM DA FONSECA | 01:42,6 | 29,82 | 00:15,3 | |
| 36 | 124 | ANTONIO RICARDO CADICO | 01:43,5 | 29,57 | 00:16,2 | |
| 43 | 312 | JOSIVALDO MATIAS | 01:45,7 | 28,95 | 00:18,4 | |
| 46 | 722 | WILLIAN MONTEIRO | 01:47,2 | 28,54 | 00:19,9 | |
| 48 | 334 | PAULO HENRIQUE NERES | 01:48,5 | 28,20 | 00:21,2 | |
| 64 | 623 | JONAS ANDRE DOS SANTOS | 01:53,0 | 27,08 | 00:25,7 | |
| 75 | 207 | RODRIGO DIORES | 01:59,5 | 25,61 | 00:32,2 | |
| 77 | 114 | LEANDRO DARIO DA SILVA | 02:00,1 | 25,48 | 00:32,8 | |
| 94 | 116 | JACQUES ADÃO | ||||
| Colocação | Geral | Nº | Nome - Elite | Tempo | Vel. Média | Diferença Geral |
| 1 | 603 | DJONE FORNARI | 01:27,3 | 35,05 | 00:00,0 | |
| 2 | 723 | WALLACE MIRANDA | 01:29,2 | 34,30 | 00:01,9 | |
| 3 | 600 | GABRIEL LOPES NUNES | 01:29,4 | 34,23 | 00:02,1 | |
| 4 | 625 | DIEGO KNOB | 01:29,5 | 34,19 | 00:02,2 | |
| 9 | 157 | TIAGO FARINELLE | 01:31,9 | 33,30 | 00:04,6 | |
| 11 | 321 | JANDERSON CARLOS | 01:34,9 | 32,24 | 00:07,6 | |
terça-feira, 13 de agosto de 2013
RESULTADOS DO DHU MORRO DA PROVIDÊNCIA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário